XSKH » Xổ số Khánh Hòa 31-5-2023
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 285770361215 |
Giải 5 | 9981 |
Giải 4 | 66699844422890754532575842481672451 |
Giải 3 | 9922011024 |
Giải 2 | 52657 |
Giải 1 | 66266 |
ĐB | 626829 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 31-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 15, 16, |
2 | 20, 24, 28, 29, |
3 | 32, 36, |
4 | 42, |
5 | 51, 52, 57, 57, |
6 | 66, |
7 | |
8 | 81, 84, |
9 | 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
51, 81, | 1 |
32, 42, 52, | 2 |
3 | |
24, 84, | 4 |
15, | 5 |
16, 36, 66, | 6 |
07, 57, 57, | 7 |
28, | 8 |
29, 99, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
08 | về 3 lần |
84 | về 3 lần |
01 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
24 | về 2 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
35 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
54 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
71 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
69 | về 3 lần |
04 | về 2 lần |
06 | về 2 lần |
09 | về 2 lần |
18 | về 2 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
24 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
48 | về 2 lần |
56 | về 2 lần |
73 | về 2 lần |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 28-5-2023
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 072 |
Giải 6 | 443973754163 |
Giải 5 | 6069 |
Giải 4 | 18569623646161391774076771319610591 |
Giải 3 | 0970593168 |
Giải 2 | 64238 |
Giải 1 | 56333 |
ĐB | 505873 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 28-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, |
1 | 13, |
2 | |
3 | 33, 38, 39, |
4 | |
5 | |
6 | 63, 63, 64, 68, 69, 69, |
7 | 72, 73, 74, 75, 77, |
8 | |
9 | 91, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91, | 1 |
72, | 2 |
13, 33, 63, 63, 73, | 3 |
64, 74, | 4 |
05, 75, | 5 |
96, | 6 |
77, | 7 |
38, 68, | 8 |
39, 69, 69, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 24-5-2023
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 572464994808 |
Giải 5 | 9966 |
Giải 4 | 90033436849982799235406308127073590 |
Giải 3 | 4573466315 |
Giải 2 | 02304 |
Giải 1 | 87881 |
ĐB | 038797 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 24-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 15, |
2 | 24, 27, |
3 | 30, 33, 34, 35, 36, |
4 | |
5 | |
6 | 66, |
7 | 70, |
8 | 81, 84, |
9 | 90, 94, 97, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 90, | 0 |
81, | 1 |
2 | |
33, | 3 |
04, 24, 34, 84, 94, | 4 |
15, 35, | 5 |
36, 66, | 6 |
27, 97, | 7 |
08, | 8 |
99, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 21-5-2023
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 342 |
Giải 6 | 642402428430 |
Giải 5 | 3504 |
Giải 4 | 44358240625342109915205345070860352 |
Giải 3 | 9047228124 |
Giải 2 | 14581 |
Giải 1 | 14086 |
ĐB | 727077 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 21-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, |
1 | 14, 15, |
2 | 21, 24, 24, |
3 | 30, 34, |
4 | 42, 42, |
5 | 52, 58, |
6 | 62, |
7 | 72, 77, |
8 | 81, 86, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
21, 81, | 1 |
42, 42, 52, 62, 72, | 2 |
3 | |
04, 14, 24, 24, 34, | 4 |
15, | 5 |
86, | 6 |
77, | 7 |
08, 58, | 8 |
9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 17-5-2023
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 447 |
Giải 6 | 645791837747 |
Giải 5 | 5384 |
Giải 4 | 77197339361117242440139862631384191 |
Giải 3 | 1899876807 |
Giải 2 | 61863 |
Giải 1 | 34548 |
ĐB | 775469 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 17-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 13, |
2 | |
3 | 36, |
4 | 40, 47, 47, 48, |
5 | 57, |
6 | 63, 69, |
7 | 72, |
8 | 83, 84, 85, 86, |
9 | 91, 97, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
91, | 1 |
72, | 2 |
13, 63, 83, | 3 |
84, | 4 |
85, | 5 |
36, 86, | 6 |
07, 47, 47, 57, 97, | 7 |
48, 98, | 8 |
69, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 14-5-2023
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 414 |
Giải 6 | 245800050619 |
Giải 5 | 1999 |
Giải 4 | 23689332167311507404155804915147058 |
Giải 3 | 4442171221 |
Giải 2 | 89546 |
Giải 1 | 75856 |
ĐB | 157684 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 14-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, |
1 | 14, 15, 16, 19, |
2 | 21, 21, |
3 | |
4 | 46, |
5 | 51, 56, 58, 58, |
6 | |
7 | 77, |
8 | 80, 84, 89, |
9 | 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
21, 21, 51, | 1 |
2 | |
3 | |
04, 14, 84, | 4 |
05, 15, | 5 |
16, 46, 56, | 6 |
77, | 7 |
58, 58, | 8 |
19, 89, 99, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 10-5-2023
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 305 |
Giải 6 | 216320517675 |
Giải 5 | 7453 |
Giải 4 | 73451166488861221431359810554602643 |
Giải 3 | 7915509342 |
Giải 2 | 23408 |
Giải 1 | 26032 |
ĐB | 312173 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 10-5-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 08, |
1 | 12, |
2 | |
3 | 31, 32, |
4 | 42, 43, 46, 48, |
5 | 51, 51, 53, 55, |
6 | 63, |
7 | 73, 75, |
8 | 81, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31, 51, 51, 81, | 1 |
12, 32, 42, | 2 |
43, 53, 63, 73, | 3 |
4 | |
05, 55, 75, | 5 |
46, | 6 |
7 | |
08, 48, | 8 |
9 |